返回德国COLAVAL阀门首页 >> 阀门产品 >> 过滤器 >> 进口GL41P法兰美标过滤器
阀门型号:
功能:进口GL41P法兰美标过滤器是以美国API标准生产制造,阀门压力以Class LB来表述
阀体材质:
产品特点:进口过滤器是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。
客户询价单直接拨打021-8037 0923 至营销部,或者发送至企业邮箱,也可通过右侧QQ咨询。
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜。
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数。
其他特殊要求须在询价单中说明。另公司可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
进口法兰美标过滤器概述: |
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
进口法兰美标过滤器参数: |
孔目数目(英寸) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
丝径(mm) | 0.508 | 0.457 | 0.376 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.273 |
可拦截粒径(μm) | 2032 | 1660 | 1438 | 1279 | 1096 | 955 | 882 |
有效面积(%) | 64 | 61 | 63 | 65 | 61 | 57 | 59 |
孔目数目(英寸) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
丝径(mm) | 0.273 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.213 |
可拦截粒径(μm) | 785 | 743 | 673 | 614 | 560 | 472 | 455 |
有效面积(%) | 59 | 59 | 56 | 53 | 50 | 46 | 46 |
孔目数目(英寸) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
丝径(mm) | 0.193 | 0.152 | 0.122 | 0.102 | 0.081 | 0.081 | |
可拦截粒径(μm) | 442 | 356 | 301 | 216 | 173 | 131 | |
有效面积(%) | 59 | 50 | 51 | 47 | 46 | 38 |
进口法兰美标过滤器特性: |
进口法兰美标过滤器尺寸: |
主要连接外形和尺寸 |
单位:mm |
DN | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L | 127 | 145 | 154 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 315 | 410 | 473 | 593 | 730 |